人前列腺癌細胞;LNCaP
特征特性 | 該細胞由Horoszewicz JS于1977年從一名50歲的明確診斷為轉(zhuǎn)移性前列腺癌的白人男性患者的左鎖骨上淋巴結(jié)細針穿刺的活體組織中分離建立的。5-α-雙氫睪酮可影響該細胞的生長和酸性磷酸酶的產(chǎn)生。該細胞不形成均一的單層而是成簇生長,所以傳代的時候要反復吹打形成單個細胞;該細胞貼壁不牢,達不到匯合狀態(tài),而且會使培養(yǎng)基迅速變酸;傳代后48h內(nèi)一定要保持培養(yǎng)瓶靜止.如果此時挪動培養(yǎng)瓶,會使大部分細胞從瓶底脫落。如果出現(xiàn)此種情況,需要重新孵育24~48h使細胞重新貼壁,細胞貼壁后可更換培養(yǎng)基。 | ||
培養(yǎng)條件 | RPMI 1640 (w/o Hepes)10%FBS | ||
傳代方法 | 1:3~1:6傳代;5~7天1次。 | ||
傳代情況 | P50 | ||
凍存條件 | 基礎培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS | ||
支原體檢測 | 培養(yǎng)法(-) | ||
STR | Amelogenin:X,Y;CSF1PO:10,11;D13S317:10,12;D16S539:11;D18S51:9,11,12;D19S433:13.2,15;D21S11:29,32.2;D2S1338:16,17;D3S1358:16;D5S818:11,12;D7S820:8.1,9.1,10.3;D8S1179:12,14;FGA:19,20;TH01:9;TPOX:8,9;vWA:16,18; | ||
同工酶 | |||
染色體 | 72~88,XY | ||
使用權(quán)限 | A類 | ||
參考文獻 | 人前列腺癌細胞;LNCaP | ||
圖片 | PUMC——人前列腺癌細胞;LNCaP | ||
備注 | 1. 協(xié)和細胞資源中心為科學研究提供實驗細胞技術(shù)服務。所提供的實驗細胞及其子代,不能用于人體實驗和臨床診斷、治療,不能直接或間接用于商業(yè)行為。 2. 協(xié)和細胞資源中心承諾盡zui大努力對實驗細胞資源相關信息進行及時更新。但限于當時的技術(shù)條件,中心不保證其準確性。 3. 從文獻等處引用的信息本中心未進行核實,僅供參考。 4. 使用者在接收、處理、保存、丟棄、轉(zhuǎn)讓及使用細胞的時候要遵守國內(nèi)外有關的法律法規(guī),充分考慮可能存在的風險和責任,采取適當?shù)陌踩吞幚泶胧┍M量降低對健康或環(huán)境的危害。 | ||
保藏單位 | 中國醫(yī)學科學院基礎醫(yī)學研究所基礎醫(yī)學細胞中心 |
掃一掃 微信咨詢